Stopa bezrobocia (w % aktywnych zawodowo)
(stan w końcu miesiąca)
(stan w końcu miesiąca)
Miesiąc | Polska | woj. lubelskie | M. Biała Podlaska | powiat bialski |
---|---|---|---|---|
Styczeń | 19,4% * | 18,3% | 20,8% * | 18,7% * |
Luty | 19,4% | 18,3% | 20,9% * | 18,8% * |
Marzec | 19,2% * | 18,0% | 20,7% * | 18,6% * |
Kwiecień | 18,7% * | 17,6% * | 20,6% * | 18,3% * |
Maj | 18,2% * | 17,1% | 20,1% * | 17,9% * |
Czerwiec | 18,0% | 16,9% * | 19,8% * | 17,7% * |
Lipiec | 17,9% | 16,9% | 20,0% * | 17,8% * |
Sierpień | 17,7% * | 16,7% | 20,1% * | 17,6% * |
Wrzesień | 17,6% | 16,6% | 20,0% | 17,4% |
Październik | 17,3% | 16,3% | 19,4% | 17,1% |
Listopad | 17,3% | 16,5% | 19,6% | 17,2% |
Grudzień | 17,6% | 17,0% | 20,2% * | 17,5% |
* - oznacza, są dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.
Źródło www.psz.praca.gov.pl (wprowadzono 18.10.2013).