| Wykaz telefonów PUP | |||
| Nr pokoju | nr zewnętrzny | Stanowisko | |
| sala obsługi | stanowisko | ||
| zatrudnianie cudzoziemców | |||
| 1 | 83 341 65 77 | ||
| 2 | 83 341 65 86 | ||
| 3 | 83 341 65 82 | ||
| 4 | 83 341 65 66 | KFS | |
| 5 | 83 341 65 65 | ||
| 6 | 83 341 65 83 | Kierownik Działu Szkoleń i KFS | |
| 7 | 83 341 65 84 | szkolenia | |
| 8 | 83 341 65 85 | ||
| 9 | 83 341 65 78 | pośrednictwo pracy | |
| 10 | 83 341 65 69 | ||
| 11 | 83 341 65 80 | ||
| 12 | 83 341 65 79 | ||
| 13 | 83 341 65 81 | ||
| 14 | 83 341 65 73 | ||
| 15 | 83 341 65 67 | ||
| 16 | 83 341 65 71 | ||
| 17 | 83 341 65 68 | poradnictwo zawodowe | |
| 18 | 83 341 65 74 | ||
| 19 | 83 341 65 72 | ||
| 20 | 83 341 65 19 | ||
| 20 A | 83 341 65 70 | Koordynator Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego | |
| 1 | 83 341 65 64 | Koordynator Działu Promocji i Współpracy z Pracodawcami | |
| 83 341 65 75 | Dział Promocji i Współpracy z Pracodawcami | ||
| 83 341 65 63 | |||
| 83 341 65 15 | |||
| 2 | 83 341 65 10 | Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy niepełnosprawni | |
| 83 341 65 12 | dotacje | ||
| 83 341 65 20 | wyposażenia | ||
| 83 341 65 16 | staże, refundacja opieki nad dzieckiem, prace społecznie użyteczne | ||
| 83 341 65 13 | |||
| 83 341 65 14 | refundacja 50+, roboty publiczne, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, DPS | ||
| Informacja | 83 341 65 58 | ||
| 3 | 83 341 65 03 | ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Rejestracji i Świadczeń | |
| 6 | 21 | 83 341 66 90 | Rejestracja i Świadczenia |
| 22 | 83 341 65 39 | ||
| 23 | 83 341 65 36 | ||
| 24 | 83 341 65 37 | ||
| 25 | 83 341 65 34 | ||
| 26 | 83 341 65 87 | ||
| 83 341 65 30 | Kierownik Wydziału Rejestracji, Świadczeń i Cudzoziemców | ||
| 27 | 83 341 65 40 | Rejestracja i Świadczenia | |
| 28 | 83 341 65 32 | ||
| 29 | 83 341 65 35 | ||
| 10 | 83 341 65 50 | Kierownik Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego i Kadr | |
| 11 | 83 341 66 81 | Główny Księgowy | |
| 12 | 83 341 65 51 | Koordynator ds. organizacyjno-administracyjnych i zamówień publicznych | |
| 83 341 65 52 | Informatyk | ||
| 83 341 65 53 | |||
| 13 | 83 341 65 02 | ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Centrum Aktywizacji Zawodowej Kierownik Centrum Aktywiazcji Zawodowej | |
| 14 | 83 3416517 | Koordynator działu programów i projektów | |
| 83 341 65 18 | Programy i projekty | ||
| 15 | 83 341 66 91 | Z-ca Głównego Księgowego | |
| 83 341 66 89 | Księgowość | ||
| 83 341 66 82 | |||
| 83 341 66 86 | |||
| 83 341 66 87 | |||
| 83 341 66 92 | |||
| 16 | 83 341 65 00 | DYREKTOR | |
| Sekretariat | |||
| 83 341 65 92 | Sekretariat | ||
| 83 341 65 57 | fax | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej uruchomił dodatkowe nr telefonów:
|











